選ぶだけで自動的に保存され、向畑さんに届きます。送信ボタンを押す必要はありません。
棚卸表の金額を出すのに、この7品目34本だけ単価が分かりません。仕入の記録が無く、いま0円で数えているので、そのぶん棚卸の金額が少なく出ています。
各欄に1本あたりの仕入単価(税抜)を入れてください。近い仕入の記録を参考として並べてあります。分からないものは「分からない」で大丈夫です。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| この銘柄の仕入記録は見つかりませんでした | |||
| 2026/6/9 | CF3(同じサイズ) | 5,000 | 1 |
| 2026/3/12 | (同じサイズ) | 4,100 | 4 |
この 155/65R14 Winter TRANPATH TX の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| この銘柄の仕入記録は見つかりませんでした | |||
| 2026/8/20 | RTM890(同じサイズ) | 22,200 | 4 |
| 2026/8/19 | M646(同じサイズ・新品) | 33,000 | 2 |
この 11R22.5 14P RTG610(再生) の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| この銘柄の仕入記録は見つかりませんでした | |||
| 2026/8/20 | RTM890(同じサイズ) | 22,200 | 4 |
この 11R22.5 16P RTG610(再生) の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | RTM810 245/70R19.5 | 18,900 | 4 |
| 2026/5/26 | M810 315/80R22.5 | 54,000 | 2 |
| 2026/4/30 | W970(同じサイズ) | 16,000 | 6 |
この 225/90R17.5 RTM810(再生) の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/25 | LE MANS V+ 205/40R17 | 22,080 | 4 |
| 2026/4/13 | LM5(同じサイズ) | 24,060 | 4 |
| 2026/1/23 | GIZ3(同じサイズ) | 31,740 | 4 |
この 215/45R18 LE MANS V+ の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| この銘柄の仕入記録は見つかりませんでした | |||
| 2026/6/30 | (同じサイズ) | 13,636 | 6 |
| 2026/6/1 | (同じサイズ) | 13,636 | 6 |
この 225/65R17 Winter TRANPATH TX の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
| いつ | 銘柄 | 単価 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | M134(同じサイズ) | 16,500 | 6 |
| 2026/4/15 | M134(同じサイズ) | 16,500 | 4 |
| 2026/7/15 | DELVEX M634(同じサイズ) | 16,500 | 4 |
この 205/70R17.5 M134e の仕入単価(1本・税抜)はいくらですか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。